O Departamento de Ciências Sociais e Humanas dá a conhecer.
SUPERTMATIK DE HISTÓRIA DE PORTUGAL
Após a inscrição das escolas do Agrupamento de Escolas Rio Arade, os alunos do 5.º e 6.º ano, treinaram para o XII Campeonato Escolar Supertmatik: História de Portugal - Etapa 1: INSCRIÇÕES e TREINOS livres (até 31 janeiro 2021). Seguidamente realizaram a Etapa 2: PRÉ-QUALIFICAÇÃO escolar (até 28 fevereiro 2021) que consistiu nos alunos jogarem online, individualmente, durante 20 minutos, e tentarem obter no modo solitário da app, um registo igual ou inferior ao tempo mínimo que dava acesso à fase seguinte: a Etapa 3: SELEÇÃO de finalistas (até 31 março 2021), que englobou os Quartos de final e as Meias-Finais. Após esta etapa, foram selecionados para a Grande Final (Etapa 4), 11 alunos do 5.ºano e 23 do 6.ºano, perfazendo um total de 34 alunos, das duas escolas do Agrupamento.
A final realizou-se no mês de maio e foram obtidos excelentes resultados:
Classificações dos campeonatos escolares de Supertmatik
TOP 10 | |||
História de Portugal 5ºano | |||
NOME | TURMA | CLASSIFICAÇÂO | Nº DE PARTICIPANTES |
Letícia Maris | 5ºAE | 4º | 2304 |
Gabriela Águas | 5ºBE | 6º | |
Amine Chennafi | 5ºA | 8º | |
História de Portugal 6ºano | |||
Filipe Barradas | 6ºBE | 3º | 3600 |
João Araújo | 6ºAE | 9º | |
TOP 50 | |||
História de Portugal 5ºano | |||
João Glória | 5ºAE | 12.º | 2304 |
Isaac Lecuona | 5ºA | 13.º | |
Miguel Coelho | 5ºA | 17.º | |
Isis Nóbrega | 5ºAE | 22.º | |
Carolina Luz | 5ºBE | 27.º | |
História de Portugal 6ºano | |||
Hélder Silva | 6ºBE | 12.º | 3600 |
Luca Garcia | 6ºC | 13.º | |
Carolina Santos | 6ºBE | 19.º | |
Gonçalo João | 6ºAE | 21.º | |
Gustavo Santos | 6ºA | 22.º | |
Afonso Guia | 6ºCE | 24.º | |
Beatriz Pereira | 6ºB | 28.º | |
Simão Ribeiro | 6ºA | 33.º | |
Bianca Pífano | 6ºA | 38.º | |
Manuel Batista | 6ºA | 39.º | |
Mateus Rodrigues | 6ºC | 42.º | |
André Silva | 6ºCE | 43.º | |
Tomás Miguel | 6ºA | 44.º | |
Daniel Carvalho | 6ºC | 45.º | |
Leonardo Girão | 6ºB | 46.º | |
Luís Semedo | 6ºB | 48.º | |
Dinis Neves | 6ºB | 49.º | |
Joana Marques | 6ºB | 50.º |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Comenta aqui!